Crésus, liste de prix des logiciels
| Logiciels et options | Achat | Crésus+ par année | Location par mois | |||
| HT | TTC | HT | TTC | HT | TTC | |
| Comptabilité | 600.00 | 646.20 | 120.00 | 129.25 | 20.00 | 21.55 |
| Option Analytique | 500.00 | 538.5 | 120.00 | 129.25 | 20.00 | 21.55 |
| Option MCH | 1'800.00 | 1938.60 | 120.00 | 129.25 | 20.00 | 21.55 |
| Facturation Débiteurs | 600.00 | 646.20 | 120.00 | 129.25 | 20.00 | 21.55 |
| Facturation Créanciers | 600.00 | 646.20 | 120.00 | 129.25 | 20.00 | 21.55 |
| Facturation Débiteurs & Créanciers | 1'100.00 | 1'184.70 | 120.00 | 129.25 | 20.00 | 21.55 |
| Option Analytique | 200.00 | 215.40 | 120.00 | 129.25 | 20.00 | 21.55 |
| Option Multimonnaie | 200.00 | 215.40 | 120.00 | 129.25 | 20.00 | 21.55 |
| Option multilingue | 600.00 | 215.40 | 120.00 | 129.25 | 20.00 | 21.55 |
| Salaires : jusqu’à 5 salaires | 450.00 | 485.64 | 120.00 | 129.25 | 20.00 | 21.55 |
| Par tranche de 5 salaires supplémentaires | 150.00 | 161.55 | 120.00 | 129.25 | 20.00 | 21.55 |
Crésus+ comprend les mises à jour et des services additionnels
La location inclut un droit à Crésus+.

