Les extensions de Crésus Comptabilité
Extension de Comptabilité PRO vers Comptabilité LARGO
Les nouvelles fonctionnalités obtenues avec l'extension Comptabilité PRO vers Comptabilité LARGO
Les nouvelles fonctionnalités obtenues avec l'extension Comptabilité PRO vers Comptabilité LARGO:
Généralités | PRO | LARGO |
---|---|---|
Nombre d'écritures par période comptable | 16'000 | 125'000 |
Centres analytiques | ![]() | |
Subdivison de l'année comptable en périodes d'imputation avec budget propre | ![]() | |
Soldes des comptes optionnel en quantités arbitraires | ![]() | |
Possibilité d'attribuer une écriture à une période d'imputation quelconque | ![]() | |
Budget par périodes (par ex, mois, trimestres, semestres, etc.) | ![]() | |
Budgets des périodes d'imputation | ![]() | |
Filtres spéciaux pour la balance de vérification | ![]() | |
Divers tableaux pour la représentation des centres analytiques | ![]() |
Extension de Comptabilité LARGO vers Comptabilité XLARGO
Les nouvelles fonctionnalités obtenues avec l'extension Comptabilité LRGO vers Comptabilité XLARGO
Les nouvelles fonctionnalités obtenues avec l'extension Comptabilité LRGO vers Comptabilité XLARGO:
Généralités | PRO | LARGO |
---|---|---|
Nombre d'écritures par période comptable | 125'000 | 250'000 |