Comparatif versions
Le tableau ci-dessous résume les possibilités des différentes versions :
| Généralités | PRO | LARGO | XLARGO |
|---|---|---|---|
| Nombre de mandats | illimité | illimité | illimité |
| Nombre de salaires par mois | 20 | 50 | 250 |
| Mises à jour par Internet | |||
| Coefficients d'entreprise | PRO | LARGO | XLARGO |
| Gestion des périodes | |||
| Charges standard AVS/AC | |||
| Assurances LAA/LPP/IJM | |||
| Tabelles cantonales d'imposition à la source | |||
| Rubriques spéciales définissables | 25 | 1000 | 1000 |
| Comptabilisation | |||
| Paramétrable | |||
| Parts employeur | |||
| Données des employés | PRO | LARGO | XLARGO |
| Données personnelles | |||
| Paramètres des salaires | |||
| Affiliations et complémentaires LAA/LPP/IJM | |||
| Allocations familiales | |||
| Frais remboursés ou forfaitaires | |||
| Contribution professionnelle / Taxe réfugiés / Retenue OP | |||
| Impôts à la source | |||
| Rapports et statistiques | PRO | LARGO | XLARGO |
| Bulletin de salaire | |||
| Compte salaires personnel | |||
| Certificat de salaire | |||
| Pièce comptable (avec parts employeurs) | |||
| Ordre de bonification | |||
| Décomptes périodiques | |||
| Listes récapitulatives | |||
| Modèles de rapports modifiables | |||
| Rapports définissables par l'utilisateur | |||
| etc. | |||
| Divers | PRO | LARGO | XLARGO |
| Paiements électroniques |
= fonction disponible

